Assistance fiable
Assistance rapide, service de garantie et retour facile. Garantie à vie sur nos produits en bois.
Nous expédions dans le monde entier :) Nous envoyons les commandes le jour même via un service de livraison si le paiement est reçu avant midi (12:00, heure d'Europe centrale) pendant un jour ouvré. Les frais de livraisons exacts sont calculés dans le panier.
Destination | Livraison (jours ouvrables) | Coût (de) | Expédition gratuite (total de la commande) | DHL Express |
---|---|---|---|---|
France | 1 - 6 | $ 14.39 | 174,90 $ | oui |
USA | 2 - 4 | $ 46.38 | 350 $ | oui |
Belgique | 1 - 5 | $ 13.21 | 155,47 $ | oui |
Liechtenstein | 1 - 8 | $ 23.76 | 275 $ | oui |
Martinique | 2 - 5 | $ 55.50 | - | oui |
Mayotte | 2 - 5 | $ 55.50 | - | oui |
Nouvelle-Calédonie | 2 - 5 | $ 55.50 | - | oui |
Pays-Bas | 1 - 5 | $ 15.71 | 154,18 $ | oui |
Réunion | 2 - 5 | $ 55.50 | - | oui |
Suisse | 1 - 8 | $ 23.76 | 277,50 $ | oui |
Allemagne | 1 - 4 | $ 9.88 | 109,08 $ | oui |
Autriche | 1 - 4 | $ 9.11 | 97,90 $ | oui |
Bulgarie | 1 - 4 | $ 6.66 | 64,90 $ | oui |
Chypre | 1 - 5 | $ 32.20 | - | oui |
Croatie | 1 - 5 | $ 11.87 | 163,90 $ | oui |
Danemark | 1 - 6 | $ 13.21 | 163,90 $ | oui |
Espagne | 1 - 5 | $ 12.98 | 275 $ | oui |
Estonie | 1 - 5 | $ 11.54 | 110,72 $ | oui |
Finlande | 1 - 5 | $ 20.06 | 284,90 $ | oui |
Grèce | 1 - 7 | $ 14.32 | 218,90 $ | oui |
Hongrie | 1 - 3 | $ 4.75 | 68,75 $ | oui |
Irlande | 1 - 8 | $ 21.12 | 185,90 $ | oui |
Italie | 1 - 5 | $ 16.00 | 174,90 $ | oui |
Lettonie | 1 - 6 | $ 11.54 | 97,90 $ | oui |
Lituanie | 1 - 6 | $ 11.54 | 141,90 $ | oui |
Luxembourg | 1 - 6 | $ 13.21 | 152,90 $ | oui |
Malte | 2 - 5 | $ 32.20 | - | oui |
Pologne | 1 - 3 | $ 6.70 | 75,90 $ | oui |
Portugal | 1 - 7 | $ 14.32 | 273,90 $ | oui |
Roumanie | 1 - 4 | $ 6.34 | 63,80 $ | oui |
République tchèque | 1 - 2 | $ 2.50 | 82,28 $ | non |
Slovaque | 1 - 2 | $ 3.00 | 53,90 $ | non |
Slovénie | 1 - 5 | $ 8.18 | 152,90 $ | oui |
Suède | 1 - 8 | $ 25.31 | 251,90 $ | oui |
Afrique du Sud | 2 - 5 | $ 44.40 | - | oui |
Arabie Saoudite | 2 - 5 | $ 44.40 | - | oui |
Australie | 3 - 5 | $ 64.68 | - | oui |
Bahreïn | 2 - 5 | $ 44.40 | - | oui |
Canada | 2 - 4 | $ 45.94 | - | oui |
Corée du Sud | 2 - 5 | $ 44.40 | - | oui |
Inde | 2 - 5 | $ 44.40 | - | oui |
Israël | 2 - 5 | $ 99.00 | - | oui |
Japon | 2 - 5 | $ 44.40 | - | oui |
Koweït | 2 - 5 | $ 44.40 | - | oui |
Norvège | 1 - 6 | $ 33.30 | - | oui |
Nouvelle-Zélande | 3 - 5 | $ 46.62 | - | oui |
Qatar | 2 - 5 | $ 44.40 | - | oui |
Singapour | 2 - 5 | $ 44.40 | - | oui |
Émirats arabes unis | 2 - 5 | $ 44.40 | - | oui |
Albanie | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Andorre | 1 - 2 | $ 46.62 | - | oui |
Argentine | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Arménie | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Azerbaïdjan | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Bahamas | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Belize | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Bermudes | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Bolivie | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Brésil | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Chili | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Chine | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Cité du Vatican | 1 - 2 | $ 46.62 | - | oui |
Colombie | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Costa Rica | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Guam | 2 - 5 | $ 77.88 | - | oui |
Guatemala | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Guernesey | 1 - 8 | $ 18.37 | - | oui |
Guyane | 2 - 5 | $ 55.50 | - | oui |
Honduras | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Hong Kong | 2 - 5 | $ 53.90 | - | oui |
Indonésie | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Jersey | 1 - 8 | $ 18.37 | - | oui |
Kazakhstan | 2 - 5 | $ 66.00 | - | oui |
Kenya | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Kirghizistan | 2 - 5 | $ 59.40 | - | oui |
Kosovo | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
L'île | 1 - 2 | $ 46.62 | - | oui |
Macao | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Malaisie | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Maldives | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Maroc | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Mexique | 2 - 7 | $ 75.90 | - | oui |
Micronésie | 2 - 5 | $ 77.88 | - | oui |
Moldavie | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Monaco | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Nicaragua | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Oman | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Ouganda | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Palaos (Palau) | 2 - 5 | $ 77.88 | - | oui |
Panama | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Paraguay | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Pays-Bas caribéens | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Philippines | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Polynésie française | 2 - 5 | $ 55.50 | - | oui |
Porto Rico | 2 - 5 | $ 77.88 | - | oui |
Pérou | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Royaume-Uni (UK) | 1 - 8 | $ 18.37 | 306,90 $ | oui |
Saint-Marin | 1 - 2 | $ 46.62 | - | oui |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 2 - 5 | $ 55.50 | - | oui |
Salvador | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Samoa américaines | 2 - 5 | $ 77.88 | - | oui |
Seychelles | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Sénégal | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Tanzanie | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Taïwan | 2 - 5 | $ 44.40 | - | oui |
Thaïlande | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Tunisie | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Turquie | 1 - 8 | $ 32.20 | - | oui |
Uruguay | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Venezuela | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Viêt Nam | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Zambie | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Égypte | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Équateur | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Éthiopie | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Île de Man | 1 - 8 | $ 18.37 | - | oui |
Îles Caïmans | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Îles Mariannes du Nord | 2 - 5 | $ 77.88 | - | oui |
Îles Marshall | 2 - 5 | $ 77.88 | - | oui |
Îles Vierges des États-Unis | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Îles du Cap-Vert | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Îles mineures éloignées des États-Unis | 2 - 7 | $ 91.08 | - | oui |
Nous acceptons les paiements via :
Devises acceptées :
Remarque
Les produits Cascade Designs (MSR, Therm-a-rest) ne sont pas vendus ou livrés en dehors de l'Union Européenne, du Royaume-Uni et de la Suisse.
Assistance rapide, service de garantie et retour facile. Garantie à vie sur nos produits en bois.
Plus de 6300 avis de clients du monde entier. 98 % des clients nous recommandent.
68travel est un fabricant original, ce qui nous permet de créer rapidement des commandes personnalisées.
Chez 68travel, nous aimons voyager et explorer. Nous nous efforçons d’utiliser des matériaux naturels recyclés et de réduire notre utilisation du plastique. 68travel autour du monde »
Rechercher